<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Florian Bogey &#187; Statistiques</title>
	<atom:link href="https://www.blog.florian-bogey.fr/tag/statistiques/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blog.florian-bogey.fr</link>
	<description>// Développeur Web - Administrateur système</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Mar 2014 18:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Infographie : En 30 secondes sur Internet &#8230;</title>
		<link>https://www.blog.florian-bogey.fr/en-30-secondes-sur-internet.html</link>
		<comments>https://www.blog.florian-bogey.fr/en-30-secondes-sur-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 13:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[News diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.florian-bogey.fr/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Que se passe-t-il sur Internet en l&#8217;espace de seulement 30 secondes ? 30 secondes, c&#8217;est peu, surement le temps qu&#8217;il vous faudra pour lire ces quelques lignes. Et pendant ce temps-là, une énorme quantité d&#8217;informations aura transité sur Internet. Dans cette infographie réalisée par Smarttouch, nous apprendrons par exemple qu&#8217;en 30 secondes : 1 millions [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Que se passe-t-il sur Internet en l&rsquo;espace de seulement 30 secondes ? 30 secondes, c&rsquo;est peu, surement le temps qu&rsquo;il vous faudra pour lire ces quelques lignes. Et pendant ce temps-là, une énorme quantité d&rsquo;informations aura transité sur Internet.</p>
<p><span id="more-463"></span></p>
<p>Dans cette infographie réalisée par Smarttouch, nous apprendrons par exemple qu&rsquo;en 30 secondes :</p>
<ul>
<li>1 millions de recherches seront effectuées sur Google</li>
<li>15 heures de vidéos seront partagées sur Youtube</li>
<li>Plus de 320 000 Go de données transiteront</li>
<li>12 personnes seront victimes d&rsquo;usurpation d&rsquo;identité</li>
<li>Et bien plus encore &#8230;</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a title="Infographie en 30 secondes sur Internet" href="http://www.blog.florian-bogey.fr/wp-content/uploads/2013/03/En-30-secondes-sur-Internet.jpg" target="_blank"><img alt="Infographie en 30 secondes sur Internet" src="http://www.blog.florian-bogey.fr/wp-content/uploads/2013/03/En-30-secondes-sur-Internet-min.jpg" /></a><br />
(Cliquez pour agrandir)</p>
<p><a title="Photo" href="http://wallbase.cc/wallpaper/1512713" target="_blank">Photo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.blog.florian-bogey.fr/en-30-secondes-sur-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographie : Facebook en 2012</title>
		<link>https://www.blog.florian-bogey.fr/infographie-facebook-en-2012.html</link>
		<comments>https://www.blog.florian-bogey.fr/infographie-facebook-en-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 19:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[News diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.florian-bogey.fr/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Avec entre autre plus de 840 millions d&#8217;utilisateurs, deux milliards de &#171;&#160;J&#8217;aime&#160;&#187; par jour et 250 millions de photos partagées chaque jour, Facebook est le réseau social numéro 1 dans le monde. Dans cette infographie SocialDon de nombreux chiffres et statistiques sont mis en avant. Au menu dans cette infographie, des informations générales sur les [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Avec entre autre plus de 840 millions d&rsquo;utilisateurs, deux milliards de &laquo;&nbsp;J&rsquo;aime&nbsp;&raquo; par jour et 250 millions de photos partagées chaque jour, Facebook est le réseau social numéro 1 dans le monde. Dans cette infographie <a title="SocialDon" href="http://www.socialdon.com/" target="_blank">SocialDon</a> de nombreux chiffres et statistiques sont mis en avant.</p>
<p><span id="more-400"></span></p>
<p>Au menu dans cette infographie, des informations générales sur les membres et leurs habitudes, les pays les plus représentés et les pages, chaînes de télévisions, célébrités et marques les plus populaires. (Cliquez pour agrandir).</p>
<p><a title="Inforgraphie Facebook en 2012" href="http://www.blog.florian-bogey.fr/wp-content/uploads/2013/03/Inforgraphie-Facebook-2012.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-large wp-image-403" alt="Inforgraphie Facebook en 2012" src="http://www.blog.florian-bogey.fr/wp-content/uploads/2013/03/Inforgraphie-Facebook-2012-min-213x1024.jpg" width="213" height="1024" /></a></p>
<p>Source : <a title="SocialDon" href="http://www.socialdon.com/" target="_blank">SocialDon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.blog.florian-bogey.fr/infographie-facebook-en-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
